В Вашей корзине нет товаров.
| 0 позиций | 0руб. |
В Вашей корзине нет товаров.
| 0 позиций | 0руб. |
Каждый экран упакован индивидуально в современную высокопрочную термоусадочную полиэфирную пленку. По желанию клиентов,экраны реализуются в упаковке со степпировкой, что обеспечивает высокую сохранность товарного вида.
Партии экранов в сборе
| Наименование | Кол-во | Размер, см | Вес, кг | Объем сборных экранов, см | Габариты в сборе, см | |||
| Экранов, шт. | Упаковок, шт. | ширина | длина | высота | ||||
| Ультра-Легкий (Рама ПВХ пластик, дверки из полипропилена, цвет белый) | 10 | 1 | 148 | 17,52 | 0,22 | 21,5 | 150,5 | 57,5 |
| 10 | 1 | 168 | 18,73 | 0,25 | 21,5 | 170 | 168 | |
| Ультра-Легкий (Рама ПВХ пластик, дверки из полипропилена) | 1 | 1 | 148 | 2,46 | 0,03 | 57,5 | 150 | 2,7 |
| 1 | 1 | 168 | 2,75 | 0,035 | 57,5 | 170 | 2,7 | |
| Монолит-М (Рама ПВХ пластик, дверки из ПВХ панели) | 1 | 1 | 148 | 3,22 | 0,03 | 57,5 | 150 | 2,7 |
| 1 | 1 | 168 | 3,58 | 0,035 | 57,5 | 170 | 2,7 | |
| Кварт (Рама ПВХ пластик с алюминиевыми ножками, дверки из полипропилена) | 6 | 1 | 148 | 11,7 | 0,22 | 21,5 | 150 | 58,5 |
| 6 | 1 | 168 | 13,3 | 0,25 | 21,5 | 170 | 58,5 | |
| Премиум А (Алюминиевая рама, дверки из ПВХ панели) | 2 | 1 | 148 | 5,1 | 0,056 | 57 | 151 | 5 |
| 2 | 1 | 168 | 5,7 | 0,063 | 57 | 170 | 5 | |
| Экран под ванну торцевой "Премиум А" (Алюминиевая рама, дверки из ПВХ панели) | 1 | 1 | 70 | 1,8 | 0,015 | 75 | 58,5 | 3,5 |
| Экран под ванну торцевой "Монолит-М" (Рама ПВХ пластик, дверки из ПВХ панели) | 1 | 1 | 70 | 1,67 | 0,015 | 75 | 58,5 | 3,5 |
| Экран под ванну торцевой "Ультра" | 1 | 1 | 70 | 1,5 | 0,015 | 75 | 57 | 3 |
Партии экранов в разборе
| Наименование | Кол-во | Размер, см | Вес, кг | Объем сборных экранов, см | Габариты в сборе, см | |||
| Комплектов, шт | Упаковок, шт | ширина | длина | высота | ||||
| Панели "Монолит-М" | 6 | 1 | 148 | 8,31 | 0,03 | 51,5 | 51,5 | 10 |
| 6 | 1 | 168 | 9,53 | 0,04 | 70,5 | 52,5 | 10 | |
| Панели "Премиум-А" | 6 | 1 | 148 | 8,31 | 0,03 | 51,5 | 51,5 | 10 |
| 6 | 1 | 168 | 9,53 | 0,04 | 70,5 | 52,5 | 10 | |
| Панели "Ультра" | 10 | 1 | 148 | 5,08 | 0,03 | 76 | 44,5 | 9 |
| 10 | 1 | 168 | 5,72 | 0,034 | 86 | 44,5 | 9 | |
| Рама "Ультра" /"Монолит" | 10 | 1 | 148 | 11,64 | 0,035 | 150 | 17 | 14 |
| 10 | 1 | 168 | 12,78 | 0,04 | 170 | 17 | 14 | |
| Рама "Премиум А" |
6 | 1 | 148 | 6,2 | 0,016 | 152 | 10,5 | 10,5 |
| 6 | 1 | 168 | 6,66 | 0,019 | 172 | 10,5 | 10,5 | |
Вместимость в транспортное средство: "Газель", Контейнер
| Транспортное средство | Габаритные размеры | Максимальная загрузка, шт. | Вес 1 шт./кг | |
| Длина х ширина х высота, м | Грузо-подъемность, кг | |||
| Контейнер 3 т | 1,95 х 1,22 х 2,2 | 3000 | 140 | 3,20 |
| Контейнер 5 т | 1,95 х 2,52 х 2,2 | 5000 | 260 | 3,20 |
| Контейнер 20 т | 5,86 х 2,33 х 2,2 | 20000 | 1000 | 3,20 |
| Газель стандартная | 3,05 х 1,9 х 1,5 | 1500 | 250 | 3,20 |
| Газель термобудка | 3,05 х 1,8 х 1,4 | 1500 | 300 | 3,20 |
Данные приведены для экранов "Ультра", "Монолит" 180